ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2023 CỦA TRƯỜNG Chơi cờ vua online (DỰ KIẾN)
Trường Đại Phan Thiết công bố 3 phương thức xét tuyển Đại học cho tất cả 16 ngành đào tạo dự kiến áp dụng trong năm 2023.
3 phương thức xét tuyển Đại học
1) Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. (sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023)
2) Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT. (theo đợt từ ngày 18/2/2023 đến ngày 01/12/2023)
Thí sinh cần tốt nghiệp THPT và đạt được 1 trong 6 tiêu chí:
- Điểm trung bình của cả năm học lớp 12 ≥ 6.0
- Điểm trung bình của học kỳ 1 lớp 11, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 ≥ 6.0
- Điểm trung bình của cả năm học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 ≥ 6.0
- Điểm trung bình của 3 môn thuộc khối xét tuyển của cả năm học lớp 12 ≥ 6.0
- Điểm trung bình của 3 môn thuộc khối xét tuyển của học kỳ 1 lớp 11, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 ≥ 6.0
- Điểm trung bình của 3 môn thuộc khối xét tuyển của cả năm học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 ≥ 6.0
* Với các tiêu chí trên, thí sinh chưa có kết quả học kỳ 2 năm học lớp 12 vẫn hoàn toàn có thể đăng ký xét tuyển vào trường Chơi cờ vua online sớm để tăng cao tối đa cơ hội trúng tuyển.
3) Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức. (sau khi có kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh)
16 ngành đào tạo
Năm 2023, trường Chơi cờ vua online đào tạo 16 ngành: Công nghệ Thông tin, Kế toán, Quản trị Kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị Khách sạn, Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Luật kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống, Kỹ thuật Xây dựng, Luật, Truyền thông đa phương tiện, Kỹ thuật Ô tô, Kỹ thuật xét nghiệm y học, và Kỹ thuật Cơ khí.
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn thi/xét tuyển | Mã tổ hợp |
1 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 |
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||
Toán, Vật lý, Ngữ văn | C01 | |||
2 | Kế toán | 7340301 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||
Toán, Ngữ văn, Địa lý | C04 | |||
3 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||
Toán, Ngữ văn, Địa lý | C04 | |||
4 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||
Toán, Ngữ văn, Địa lý | C04 | |||
5 | Quản trị Khách sạn | 7810201 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | |||
6 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 7810103 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | |||
7 | Luật kinh tế | 7380107 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 |
Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử | D14 | |||
Toán, Tiếng Anh, Giáo dục công dân | D84 | |||
Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo dục công dân | D66 | |||
8 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 |
Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lý | D15 | |||
Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lịch sử | D14 | |||
Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo dục công dân | D66 | |||
9 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||
Toán, Vật lý, Ngữ văn | C01 | |||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||
10 | Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | 7810202 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | |||
11 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lý | C01 | |||
12 | Luật | 7380101 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 |
Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử | D14 | |||
Toán, Tiếng Anh, Giáo dục công dân | D84 | |||
Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo dục công dân | D66 | |||
13 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 |
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | |||
Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lý | D15 | |||
14 | Kỹ thuật Ô tô | 7520130 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||
Toán, Vật lý, Sinh học | A02 | |||
Toán, Vật lý, Ngữ văn | C01 | |||
15 | Kỹ thuật xét nghiệm y học |
7720601 |
Toán, Vật lý, Hóa học | A00 |
Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||
Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | |||
Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | |||
16 |
Kỹ thuật cơ khí
|
7520103
|
Toán, Vật lý, Hóa học | A00 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||
Toán, Vật lý, Sinh học | A02 | |||
Toán, Vật lý, Ngữ văn | C01 |
* Riêng đối với ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học, thí sinh đăng ký xét tuyển cần đạt học lực lớp 12 từ loại Khá trở lên.
Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển
Dự kiến 8 đợt nhận hồ sơ xét tuyển hệ Đại học năm 2023
+ Đợt 1: Từ ngày 18/02 đến 31/05
+ Đợt 2: Từ ngày 01/06 đến 20/07
+ Đợt 3: Từ ngày 21/07 đến 21/08
+ Đợt 4: Từ ngày 22/08 đến 22/09
+ Đợt 5: Từ ngày 23/09 đến 03/10
+ Đợt 6: Từ ngày 04/10 đến 14/10
+ Đợt 7: Từ ngày 15/10 đến 25/10
+ Đợt 8: Từ ngày 26/10 đến 01/12
Đề án tuyển sinh năm 2023 được cập nhật TẠI ĐÂY.
Các thông tin khác về tuyển sinh Đại học năm 2023 sẽ thường xuyên được cập nhật
Đăng ký xét tuyển và nhận học bổng: ts.ipucum.net/xettuyentructuyen |
Đăng ký để được hỗ trợ tư vấn: |
Thông tin liên hệ:
|