ĐỀ ÁN TUYỂN SINH 2022 CỦA TRƯỜNG Chơi cờ vua online
Năm 2022, trường Chơi cờ vua online công bố Đề án tuyển sinh với nhiều điểm đổi mới so với năm 2021.
I. NGÀNH TUYỂN SINH
Trường Chơi cờ vua online tuyển sinh 18 ngành, bao gồm:
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Học phí/
1 Tín chỉ |
Số tín chỉ HK1 |
Học phí HK1 | Tổ hợp môn thi/xét tuyển | Mã tổ hợp |
1 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | 650,000 | 12 | 7,800,000 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 |
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||||
Toán, Vật lý, Ngữ văn | C01 | ||||||
2 | Kế toán | 7340301 | 600,000 | 14 | 8,400,000 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
Toán, Ngữ văn, Địa lý | C04 | ||||||
3 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | 600,000 | 12 | 7,200,000 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
Toán, Ngữ văn, Địa lý | C04 | ||||||
4 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 600,000 | 14 | 8,400,000 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
Toán, Ngữ văn, Địa lý | C04 | ||||||
5 | Quản trị Khách sạn | 7810201 | 650,000 | 14 | 9,100,000 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | ||||||
6 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 7810103 | 650,000 | 15 | 9,750,000 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | ||||||
7 | Luật kinh tế | 7380107 | 600,000 | 14 | 8,400,000 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 |
Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử | D14 | ||||||
Toán, Tiếng Anh, Giáo dục công dân | D84 | ||||||
Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo dục công dân | D66 | ||||||
8 | Kinh doanh Quốc tế | 7340120 | 600,000 | 12 | 7,200,000 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
Toán, Ngữ văn, Địa lý | C04 | ||||||
9 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 650,000 | 15 | 9,750,000 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 |
Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lý | D15 | ||||||
Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lịch sử | D14 | ||||||
Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo dục công dân | D66 | ||||||
10 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 600,000 | 12 | 7,200,000 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||||
Toán, Vật lý, Ngữ văn | C01 | ||||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
11 | Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | 7810202 | 650,000 | 15 | 9,750,000 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | ||||||
12 | Công nghệ Sinh học | 7420201 | 650,000 | 14 | 9,100,000 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 |
Toán, Hoá học, Sinh học | B00 | ||||||
Toán, Hoá học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
Ngữ văn, Hoá học, Sinh học | C08 | ||||||
13 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | 700,000 | 14 | 9,800,000 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
Toán, Ngữ văn, Vật lý | C01 | ||||||
14 | Luật | 7380101 | 600,000 | 14 | 8,400,000 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 |
Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử | D14 | ||||||
Toán, Tiếng Anh, Giáo dục công dân | D84 | ||||||
Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo dục công dân | D66 | ||||||
15 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 650,000 | 12 | 7,800,000 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 |
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | ||||||
Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lý | D15 | ||||||
16 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | 650,000 | 13 | 8,450,000 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 |
Toán, Hoá học, Sinh học | B00 | ||||||
Ngữ văn, Hoá học, Sinh học | C08 | ||||||
Toán, Hoá học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
17 | Kỹ thuật Ô tô | 7520130 | 700,000 | 15 | 10,500,000 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||||
Toán, Vật lý, Sinh học | A02 | ||||||
Toán, Vật lý, Ngữ văn | C01 | ||||||
18 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học |
7720601 |
750,000 | 11 | 8,250,000 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 |
Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 |
Chơi cờ vua online tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022
II. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH
- Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) trong năm 2022 và những năm trước.
- Thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Nhà trường được quy định.
III. PHẠM VI TUYỂN SINH
- Tuyển sinh trong phạm vi cả nước.
IV. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH
- Năm 2022, trường Chơi cờ vua online tuyển sinh theo 3 phương thức:
1. Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
2. Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT.
3. Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2022 do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức.
- Tổng chỉ tiêu tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2022 của trường là 2278, trong đó:
– Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022: 25% chỉ tiêu
– Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT: 70% chỉ tiêu
– Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2022 do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức: 5% chỉ tiêu.
- Điều kiện xét tuyển:
1. Đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, thí sinh cần:
– Tốt nghiệp THPT
– Có điểm thi tốt nghiệp THPT đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do trường Chơi cờ vua online quy định.
2. Đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc THPT, thí sinh cần:
– Tốt nghiệp THPT
– Đạt được 1 trong 6 tiêu chí do trường Chơi cờ vua online đưa ra:
+ Điểm trung bình của cả năm học lớp 12 ≥ 6.0
+ Điểm trung bình của học kỳ 1 lớp 11, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 ≥ 6.0
+ Điểm trung bình của cả năm học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 ≥ 6.0
+ Điểm trung bình của 3 môn thuộc khối xét tuyển của cả năm học lớp 12 ≥ 6.0
+ Điểm trung bình của 3 môn thuộc khối xét tuyển của học kỳ 1 lớp 11, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 ≥ 6.0
+ Điểm trung bình của 3 môn thuộc khối xét tuyển của cả năm học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 ≥ 6.0
3. Đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thì đánh giá năng lực của Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh, thí sinh cần:
– Tốt nghiệp THPT
– Có kết quả bài thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do trường Chơi cờ vua online quy định.
V. THỜI GIAN XÉT TUYỂN
– Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT:
+ Đợt 1: Từ ngày 18/02 đến 19/06 + Đợt 5: Từ ngày 23/09 đến 03/10
+ Đợt 2: Từ ngày 20/06 đến 20/07 + Đợt 6: Từ ngày 04/10 đến 14/10
+ Đợt 3: Từ ngày 21/07 đến 21/08 + Đợt 7: Từ ngày 15/10 đến 25/10
+ Đợt 4: Từ ngày 22/08 đến 22/09 + Đợt 8: Từ ngày 26/10 đến 01/12
– Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2021 do trường Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức: thời gian đăng ký xét tuyển bắt đầu ngay sau khi Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh công bố kết quả.
- Thí sinh trúng tuyển được công bố trên trang web của trường Chơi cờ vua online tại địa chỉ: www.ipucum.net và www.pdt.ipucum.net
- Tùy tình hình thực tế hàng năm, Hiệu trưởng sẽ linh động điều chỉnh thời gian xét tuyển mỗi đợt cho phù hợp. Thông tin tuyển sinh được công bố công khai trên trang web của Nhà trường.
VI. HÌNH THỨC NỘP HỒ SƠ XÉT TUYỂN
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban tuyển sinh, trường Chơi cờ vua online – Số 225 Nguyễn Thông, Phường Phú Hài, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận – Điện thoại: 0252 2461372 – 2461373.
- Gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện theo địa chỉ trên.
- Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại website ts.ipucum.net/xettuyentructuyen
Xem chi tiết: ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2022
Đăng ký xét tuyển và nhận học bổng: ts.ipucum.net/xettuyentructuyen |
Đăng ký để được hỗ trợ tư vấn: |
Thông tin liên hệ:
|