Điều kiện đảm bảo chất lượng
- Quy mô đào tạo hình thức chính quy đến ngày (Người học)
STT | Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo | Lĩnh vực | Quy mô đào tạo |
A | SAU ĐẠI HỌC | 127 | |
1 | Tiến sĩ | 0 | |
2 | Thạc sĩ | 127 | |
2.1 | Kinh doanh và quản lý | 76 | |
2.1.1 | Quản trị kinh doanh | Kinh doanh và quản lý | 76 |
2.2 | Nhân văn | 32 | |
2.2.1 | Ngôn ngữ Anh | Nhân văn | 32 |
2.3 | Pháp luật | 19 | |
2.3.1 | Luật Kinh tế | Pháp luật | 19 |
B | ĐẠI HỌC | 2110 | |
3 | Đại học chính quy | 2110 | |
3.1 | Chính quy | 2092 | |
3.1.1 | Các ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về nhân lực trình độ đại học | 580 | |
3.1.1.1 | Máy tính và công nghệ thông tin | 208 | |
3.1.1.1.1 | Công nghệ thông tin | Máy tính và công nghệ thông tin | 208 |
3.1.1.2 | Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | 372 | |
3.1.1.2.1 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | 96 |
3.1.1.2.2 | Quản trị khách sạn | Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | 233 |
3.1.1.2.3 | Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | 43 |
3.1.2 | Các ngành đào tạo (trừ ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về nhân lực trình độ đại học) | 1512 | |
3.1.2.1 | Kinh doanh và quản lý | 729 | |
3.1.2.1.1 | Quản trị kinh doanh | Kinh doanh và quản lý | 337 |
3.1.2.1.2 | Kinh doanh quốc tế | Kinh doanh và quản lý | 4 |
3.1.2.1.3 | Tài chính – Ngân hàng | Kinh doanh và quản lý | 117 |
3.1.2.1.4 | Kế toán | Kinh doanh và quản lý | 271 |
3.1.2.2 | Pháp luật | 143 | |
3.1.2.2.1 | Luật | Pháp luật | 44 |
3.1.2.2.2 | Luật kinh tế | Pháp luật | 99 |
3.1.2.4 | Công nghệ kỹ thuật | 142 | |
3.1.2.4.1 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | Công nghệ kỹ thuật | 83 |
3.1.2.4.2 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | Công nghệ kỹ thuật | 59 |
3.1.2.5 | Kỹ thuật | 109 | |
3.1.2.5.1 | Kỹ thuật ô tô | Kỹ thuật | 109 |
3.1.2.7 | Kiến trúc và xây dựng | 32 | |
3.1.2.7.2 | Kỹ thuật xây dựng | Kiến trúc và xây dựng | 32 |
3.1.2.8 | Nhân văn | 316 | |
3.1.2.8.1 | Ngôn ngữ Anh | Nhân văn | 316 |
3.1.2.9 | Báo chí và thông tin | 26 | |
3.1.2.9.1 | Truyền thông đa phương tiện | Báo chí và thông tin | 26 |
3.1.2.10 | Sức khỏe | Sức khỏe | 15 |
3.1.2.10.1 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | Sức khỏe | 15 |
3.2 | Liên thông từ trung cấp lên đại học | 0 | |
3.2.1 | Kinh doanh và quản lý | 0 | |
3.2.1.1 | Quản trị kinh doanh | Kinh doanh và quản lý | 0 |
3.2.1.2 | Tài chính – Ngân hàng | Kinh doanh và quản lý | 0 |
3.2.1.3 | Kế toán | Kinh doanh và quản lý | 0 |
3.2.2 | Pháp luật | 0 | |
3.2.2.1 | Luật kinh tế | Pháp luật | 0 |
3.2.3 | Máy tính và công nghệ thông tin | 0 | |
3.2.3.1 | Công nghệ thông tin | Máy tính và công nghệ thông tin | 0 |
3.2.4 | Công nghệ kỹ thuật | 0 | |
3.2.4.1 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | Công nghệ kỹ thuật | 0 |
3.2.5 | Nhân văn | 0 | |
3.2.5.1 | Ngôn ngữ Anh | Nhân văn | 0 |
3.2.6 | Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | 0 | |
3.2.6.1 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | 0 |
3.2.6.2 | Quản trị khách sạn | Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | 0 |
3.3 | Liên thông từ cao đẳng lên đại học | 0 | |
3.3.1 | Kinh doanh và quản lý | 0 | |
3.3.1.1 | Quản trị kinh doanh | Kinh doanh và quản lý | 0 |
3.3.1.2 | Tài chính – Ngân hàng | Kinh doanh và quản lý | 0 |
3.3.1.3 | Kế toán | Kinh doanh và quản lý | 0 |
3.3.2 | Pháp luật | 0 | |
3.3.2.1 | Luật kinh tế | Pháp luật | 0 |
3.3.3 | Máy tính và công nghệ thông tin | 0 | |
3.3.3.1 | Công nghệ thông tin | Máy tính và công nghệ thông tin | 0 |
3.3.4 | Công nghệ kỹ thuật | 0 | |
3.3.4.1 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | Công nghệ kỹ thuật | 0 |
3.3.5 | Nhân văn | 0 | |
3.3.5.1 | Ngôn ngữ Anh | Nhân văn | 0 |
3.3.6 | Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | 0 | |
3.3.6.1 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | 0 |
3.3.6.2 | Quản trị khách sạn | Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | 0 |
3.4 | Đào tạo chính quy với người đã tốt nghiệp trình độ đại học trở lên | 18 | |
3.4.1 | Kinh doanh và quản lý | 0 | |
3.4.1.1 | Quản trị kinh doanh | Kinh doanh và quản lý | 0 |
3.4.1.2 | Tài chính – Ngân hàng | Kinh doanh và quản lý | 0 |
3.4.1.3 | Kế toán | Kinh doanh và quản lý | 0 |
3.4.2 | Pháp luật | 0 | |
3.4.2.1 | Luật kinh tế | Pháp luật | 0 |
3.4.3 | Máy tính và công nghệ thông tin | 0 | |
3.4.3.1 | Công nghệ thông tin | Máy tính và công nghệ thông tin | 0 |
3.4.4 | Nhân văn | 18 | |
3.4.4.1 | Ngôn ngữ Anh | Nhân văn | 18 |
3.4.5 | Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | 0 | |
3.4.5.1 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | 0 |
3.4.5.2 | Quản trị khách sạn | Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | 0 |
4 | Đại học vừa làm vừa học | 0 | |
4.1 | Vừa làm vừa học | 0 | |
4.1.1 | Kinh doanh và quản lý | 0 | |
4.1.1.1 | Quản trị kinh doanh | Kinh doanh và quản lý | 0 |
4.1.1.2 | Kinh doanh quốc tế | Kinh doanh và quản lý | 0 |
4.1.1.3 | Tài chính – Ngân hàng | Kinh doanh và quản lý | 0 |
4.1.1.4 | Kế toán | Kinh doanh và quản lý | 0 |
4.1.2 | Pháp luật | 0 | |
4.1.2.1 | Luật kinh tế | Pháp luật | 0 |
4.1.3 | Máy tính và công nghệ thông tin | 0 | |
4.1.3.1 | Công nghệ thông tin | Máy tính và công nghệ thông tin | 0 |
4.1.4 | Nhân văn | 0 | |
4.1.4.1 | Ngôn ngữ Anh | Nhân văn | 0 |
4.1.5 | Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | 0 | |
4.1.5.1 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | 0 |
4.1.5.2 | Quản trị khách sạn | Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | 0 |
4.2 | Liên thông từ trung cấp lên đại học | 0 | |
4.2.1 | Kinh doanh và quản lý | 0 | |
4.2.1.1 | Quản trị kinh doanh | Kinh doanh và quản lý | 0 |
4.2.1.2 | Tài chính – Ngân hàng | Kinh doanh và quản lý | 0 |
4.2.1.3 | Kế toán | Kinh doanh và quản lý | 0 |
4.2.2 | Pháp luật | 0 | |
4.2.2.1 | Luật kinh tế | Pháp luật | 0 |
4.2.3 | Máy tính và công nghệ thông tin | 0 | |
4.2.3.1 | Công nghệ thông tin | Máy tính và công nghệ thông tin | 0 |
4.2.4 | Nhân văn | 0 | |
4.2.4.1 | Ngôn ngữ Anh | Nhân văn | 0 |
4.2.5 | Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | 0 | |
4.2.5.1 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | 0 |
4.2.5.2 | Quản trị khách sạn | Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | 0 |
4.3 | Liên thông từ cao đẳng lên đại học | 0 | |
4.4 | Đào tạo vừa làm vừa học đối với người đã tốt nghiệp trình độ đại học trở lên | 0 |
2. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu:
2.1. Thống kê số lượng, diện tích đất, diện tích sàn xây dựng, ký túc xá
– Tổng diện tích đất của trường (ha): 11.98
– Số chỗ ở ký túc xá sinh viên (nếu có): 800 chỗ (5.668.72 m2)
– Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của trường tính trên một sinh viên chính quy: 3.18 m2
TT | Loại phòng | Số lượng | Diện tích sàn xây dựng (m2) |
1 | Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên của cơ sở đào tạo | 31 | 3106 |
1.1. | Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ | 0 | 0 |
1.2. | Phòng học từ 100 – 200 chỗ | 10 | 1250 |
1.3. | Phòng học từ 50 – 100 chỗ | 17 | 1527 |
1.4. | Số phòng học dưới 50 chỗ | 3 | 264 |
1.5 | Số phòng học đa phương tiện | 1 | 65 |
1.6 | Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên của cơ sở đào tạo | 0 | 0 |
2. | Thư viện, trung tâm học liệu | 1 | 600 |
3. | Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập | 27 | 3004 |
Tổng | 90 | 9816 |
2.2. Các thông tin khác
2.2.1. Thống kê về học liệu (giáo trình, học liệu, tài liệu, sách tham khảo…sách, tạp chí, kể cả e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) trong thư viện
I | Máy tính và công nghệ thông tin | 1599 |
1 | Công nghệ thông tin | 1599 |
II | Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | 224 |
1 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 69 |
2 | Quản trị khách sạn | 81 |
3 | Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | 74 |
III | Kinh doanh và quản lý | 2595 |
1 | Quản trị kinh doanh | 652 |
2 | Kinh doanh quốc tế | 534 |
3 | Tài chính – Ngân hàng | 279 |
4 | Kế toán | 1130 |
IV | Pháp luật | 252 |
1 | Luật | 38 |
2 | Luật kinh tế | 214 |
V | Khoa học sự sống | 76 |
1 | Công nghệ sinh học | 76 |
VI | Công nghệ kỹ thuật | 84 |
1 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 69 |
VII | Kỹ thuật | 68 |
1 | Kỹ thuật ô tô | 68 |
VIII | Sản xuất và chế biến | 64 |
1 | Công nghệ thực phẩm | 64 |
IX | Kiến trúc và xây dựng | 100 |
1 | Quản lý đô thị và công trình | 38 |
2 | Kỹ thuật xây dựng | 62 |
X | Nhân văn | 843 |
1 | Ngôn ngữ Anh | 843 |
XI | Báo chí và thông tin | 41 |
1 | Truyền thông đa phương tiện | 41 |
XII | Kỹ thuật Y học | 29 |
1 | Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | 29 |
2.2.2. Thống kê các phòng thực hành, phòng thí nghiệm và các trang thiết bị
STT | Tên | Danh mục trang thiết bị chính | Phục vụ Ngành/Nhóm ngành/ Khối ngành đào tạo |
1 | Phòng thực hành Nghiệp vụ nhà hàng | Cloth & napkin (khăn ăn & khăn bàn) | Ngành Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống |
Table cloth (khăn bàn) | |||
Napkin (khăn ăn) | |||
Skirts (rèm, rúp bông) | |||
Chair cover (bao ghế) | |||
Service trays (khay phục vụ) | |||
Tray (khay tròn chống trượt) | |||
Tray (khay chữ nhật chống trượt) | |||
Bowls & plates (chén đĩa sành sứ) | |||
Toothpick holder (hủ tăm) | |||
Pepper holder (hủ tiêu) | |||
Salt holder (hủ muối) | |||
Soya jug (bình nước tương) | |||
Fish sauce jug (bình nước mắm) | |||
Astray | |||
Rice bowl | |||
Saucer bowl (đĩa lót chén) | |||
Soup bowl (chén súp) | |||
Đĩa lót chén súp | |||
Spoon holder (gác muỗng) | |||
Chopstick holder (gác đũa) | |||
Chopstick (đũa) | |||
Chopstick cover (bao đũa) | |||
Appertizer plate (đĩa khai vị) | |||
Main plate (đĩa món chính) | |||
Dessert plate (đĩa tráng miệng) | |||
Bread plate (đĩa bánh mì) | |||
Pasta plate (đĩa ăn mì ý) | |||
Soup plate ( đia an soup) | |||
Oval plate (đĩa oval) | |||
Chén chấm tròn nhỏ | |||
Chén chấm tròn lớn | |||
Chén chấm vuông 2 ngăn | |||
Chén chấm trũng sâu | |||
Soup spoon (muỗng súp) | |||
Flower vase (bình hoa) | |||
Table & chair (bàn-ghế) | |||
Round table (bàn tròn) | |||
Small round table (bàn nhỏ) | |||
Square table (bàn vuông) | |||
Cutleries (Dụng cụ đồ ăn) | |||
Appertizer knife (dao khai vị) | |||
Main knife (dao món chính) | |||
Butter knife (dao ăn bơ) | |||
Fish knife (dao ăn cá) | |||
Appertizer fork (nĩa khai vị) | |||
Main fork (nia an mon chinh) | |||
Dessert fork (nĩa tráng miệng) | |||
Dessert spoon (muỗng tráng miệng) | |||
Main spoon (muỗng chính) | |||
Soup spoon (muỗng ăn súp) | |||
Soup ladle (muỗng múc súp) | |||
Sauce ladle (muỗng múc sốt) | |||
Ice bowl (xô đá ướp rượu) | |||
Stand ice bowl (chân xô đá) | |||
Glass rack (rack đựng ly) | |||
Service trolley | |||
2 |
Phòng thực hành Bar |
Máy ép trái cây Panasonic |
Ngành Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống |
Máy xay trái cây Philip | |||
Máy pha cà phê cappuchino | |||
Phin cà phê | |||
Thùng đá chữ nhật | |||
Dao cắt trái cây | |||
Thớt cắt trái cây | |||
Máy vắt cam | |||
Vắt cam thủy tinh bằng tay | |||
Jup đựng sữa, nước, cam | |||
Dụng cụ mở rượu vang | |||
Cây súc đá INOX | |||
Vòi ngắt rượu tự động 15, 30 | |||
Vòi rót rượu INOX | |||
Bar spoon (muỗng) | |||
Muỗng cafe dài | |||
Muỗng cafe ngắn | |||
Jigger đong rượu (15-30) | |||
Bình lắc standard | |||
Lược đá | |||
Vá múc đá | |||
Hũ đựng đường | |||
Bao đập đá | |||
Cây đập đá | |||
Cây khuấy dài, ngắn | |||
Dù trang trí | |||
Ống hút | |||
Ống hút nghệ thuật | |||
Pilsner có chân | |||
Kệ nhưa để ly 3 ngăn | |||
Khăn lau ly | |||
Ly Poco Gran | |||
Ly Hiball | |||
Ly Tall ball | |||
Ly coctail 80ml | |||
Ly coctail 160ml | |||
Ly margarita | |||
Ly rock | |||
Ly shot | |||
Ly sherry | |||
Ly pony | |||
Ly gollet | |||
Ly martini | |||
Ly couptte | |||
Ly brandy ballon | |||
Ly champanpe Flute | |||
Ly sauce champanpe | |||
Ly tulip champanpe | |||
Ly mixing | |||
Ly pinlner | |||
Ly beer | |||
Ly hurricace | |||
Ly vang đỏ | |||
Ly vang trắng | |||
Dụng cụ vắt chanh INOX | |||
3 | Phòng thực hành nghiệp vụ Buồng | BỘ GIƯỜNG NGỦ & THIẾT BỊ ĐẶT XUNG QUANH GIƯỜNG NGỦ | Ngành Quản trị khách sạn |
Giường Twin | |||
02 giường đơn nệm lò xo (gồm chân giường và nệm) | |||
Rèm chân giường đơn (Bed skirt) | |||
Ga giường đơn (2 tấm trên giường + 6 tấm dự phòng) | |||
Chăn bông gòn đơn (Single Duvet, vỏ may bằng vải 100% polyester hoặc tráng teflon) | |||
Vỏ chăn đơn (Single Duvet Cover) 2 trên giường + 2 dự phòng | |||
(65% polyester, 35% cotton để sinh viên dễ thực hành) | |||
Tấm trang trí trên giường đơn (Bed Runner/Bed Through) | |||
Giường King | |||
02 giường đôi nệm lò xo (gồm chân giường và nệm) | |||
Rèm chân giường đôi (Bed skirt) | |||
Ga giường đôi (1 tấm trên giường + 3 tấm dự phòng) | |||
Chăn bông gòn đôi (King Duvet, vỏ may bằng vải 100% polyester hoặc tráng teflon) | |||
Vỏ chăn đôi (King Duvet Cover) 1 trên giường + 2 dự phòng | |||
(65% polyester, 35% cotton để sinh viên dễ thực hành) | |||
Tấm trang trí trên giường đôi (Bed Runner/Bed Through) | |||
CÁC THIẾT BỊ CÒN LẠI TRONG PHÒNG NGỦ SỬ DỤNG CHUNG CHO PHÒNG TWIN VÀ PHÒNG KING | |||
Gối nằm bông gòn (50cm x 80cm) | |||
Áo gối (50cmx80cm) | |||
Tủ đầu giường | |||
Đèn đầu giường | |||
Điện thoại bàn | |||
Giấy (notepad) bên cạnh điện thoại | |||
Viết bên cạnh điện thoại | |||
Tủ quần áo bao gồm: | |||
Két sắt đặt bên trong tủ | |||
Móc áo (5 cái), quần (5 cái), cà vạt (1 cái) các loại | |||
Dép lê (Slippers) | |||
Bàn và ghế làm việc | |||
Thùng rác | |||
Các thiết bị bàn làm việc gồm: | |||
Ly uống nước thấp, không chân | |||
Ly uống nước cao, không chân | |||
Tách trà/càfe & đĩa lót, gạt tàn thuốc thủy tinh | |||
Muỗng càfe | |||
Kính bán thân gắn phía trên bàn làm việc | |||
Salon tiếp khách | |||
Bộ màn cửa gồm: | |||
Màn ngày (Vải thưa, che bớt ánh sáng) | |||
Màn đêm (Đóng lại thì phòng tối như ban đêm) | |||
Máy lạnh | |||
TV LCD 32″ | |||
Kính toàn thân | |||
Đèn chính trong phòng (Gắn trên trần) | |||
CÁC THIẾT BỊ PHÒNG TẮM | |||
Khu vực chậu rửa: | |||
Chậu rửa | |||
Kính bán thân (Hình tròn, vuông,…) | |||
Máy sấy tóc | |||
Khăn tay | |||
Khăn mặt | |||
Ly súc miệng không chân, thấp có nắm đậy bằng giấy | |||
Thùng đựng rác | |||
Khay đặt tại khu vực chậu rửa chứa các vật dụng sau | |||
Xà phòng rửa tay | |||
Lược | |||
Bàn chải và kem đánh răng | |||
Xà bông tắm | |||
Xà phòng tạo bọt | |||
Khu vực bồn tắm: | |||
Bồn tắm nằm | |||
Vòi sen | |||
Máy nước nóng | |||
Màn tắm | |||
Khăn tắm | |||
Giá để khăn tắm | |||
Thảm chùi chân (Vải khăn) | |||
Khu vực bồn cầu: | |||
Bồn cầu | |||
Giấy vệ sinh | |||
Giá đựng giấy vệ sinh | |||
Trang thiết bị dọn vệ sinh | |||
Xe trolley | |||
Bình tia nhựa miệng hẹp (Đựng hóa chất) | |||
Găng tay | |||
Bộ cây lau nhà | |||
Máy hút bụi | |||
Khăn lau đa năng (4 màu riêng biệt) | |||
4 | Phòng thực hành nguội | Êtô bàn nguội | Ngành Kỹ thuật ô tô |
Bàn nguội | |||
Thước lá | |||
Thước cặp | |||
Thước góc | |||
Thước vuông | |||
Dũa dẹt tinh | |||
Dũa tam giác | |||
Dũa tròn | |||
Vạch dấu | |||
Đột dấu | |||
Compa | |||
Búa cơ khí | |||
Đục dẹt | |||
Cưa tay | |||
Đe cơ khí | |||
Máy mài bàn | |||
Máy cắt sắt | |||
Máy hàn | |||
Máy khoan bàn lớn | |||
Máy khoan bàn nhỏ | |||
Máy tiện | |||
Máy phay | |||
Tủ đựng dụng cụ | |||
5 | Xưởng thực hành ô tô | Mô hình cấu tạo tổng quát ô tô | Ngành Kỹ thuật ô tô |
Mô hình thực tập động cơ xăng | |||
Mô hình thực tập động cơ diesel | |||
Mô hình động cơ xăng dùng thực tập tháo lắp đo kiểm | |||
Mô hình động cơ phun xăng dùng thực tập tháo lắp đo kiểm | |||
Mô hình động cơ diesel 4 xy lanh , 4 kỳ- dùng tháo lắp đo kiểm | |||
Sa bàn hệ thống làm mát | |||
Sa bàn hệ thống bôi trơn | |||
6 | Thực tập kỹ thuật lái xe | Xe Fortuner 7 chỗ ngồi | Ngành Kỹ thuật ô tô |
Xe Honda city 4 chỗ ngồi | |||
Xe Toyota Hiace 15 chỗ | |||
7 | Phòng thực hành Tin học | Máy vi tính để bàn | Tất cả các ngành đào tạo của Trường |
Máy chủ IBM X3250 M5_5458C5A/Xeon 4CE3-1231v3 | |||
Modem Router TP-Link TD-W8961ND – ADSL2+ Wireless N | |||
Switch TP-Link TL-SG1024D – 24P Gigabit 13″ Rackmountable | |||
Máy tính xách tay DELL Inspiron 3558-70062972-Đen | |||
Santak UPS offline | |||
Máy chiếu Panasonic PT-LB360 | |||
8 | Phòng thực hành Điện – Điều hòa không khí | Bộ thiết trí điện | Ngành Kỹ thuật ô tô |
Dao động ký | |||
Máy biến áp 3 pha | |||
Kit MPE 300 | |||
Kit TK 01 | |||
Bộ thí nghiệm KTS | |||
Bộ thí nghiệm MTS 41N | |||
Bộ thí nghiệm MBTS 31 | |||
Máy Casette Sony CDCFD 5 | |||
Vỏ amply | |||
Tivi để thực hành | |||
Bộ nguồn đa năng | |||
Đầu đĩa CD | |||
Bếp điện mini | |||
Máy cắt Hitachi | |||
Bộ điều khiển tốc độ động cơ | |||
Merum kế | |||
Bộ điều khiển tốc độ động cơ Asia | |||
Máy đo tần số 3104B | |||
Máy phát tần số 9205C | |||
Máy đếm U2000A | |||
Máy phát hiệu 1367A | |||
Máy đo điện áp MV3000A | |||
Amply sheng | |||
Đầu JVC | |||
Amply ráp (SV làm) | |||
Log máy lạnh | |||
Tủ điện mô hình thực tập SV đem vào | |||
Động cơ quạt trần | |||
Máy biến áp nguồn DC | |||
Công tơ 3 pha | |||
Công tơ 1 pha | |||
Động cơ máy phát 1 pha – 3 pha | |||
Động cơ máy phát 3 pha | |||
Bộ máy phát 1 pha – 3 pha | |||
Máy khoan bàn | |||
Bàn cuốn dây động cơ | |||
Khuôn cuốn dây (bộ) | |||
Ê tô | |||
Máy mài | |||
Động cơ DC | |||
Động cơ điều khiển 3 pha | |||
Động cơ thực tập cuốn dây | |||
Vỏ động cơ thực tập | |||
Màn hình CRT 15″ | |||
Tổng đài Panasonic | |||
Máy fax Panasonic | |||
Máy fax phát Toshiba | |||
Module điều khiển tốc độ động cơ DC bằng mạch điện và ghép nối máy tính | |||
Module vi điều khiển AVR STK500-B | |||
Mô hình hệ định vị một trục | |||
Module drive + động cơ bước | |||
Lò nhiệt | |||
Module PLC | |||
Mô hình đèn giao thông | |||
Card giao tiếp máy tính Multifunction PCI1711-A2 và 68 pin SCSI cable, 1m | |||
Kit thực hành vi điều khiển Nuvoton (tài trợ) | |||
Thiết bị thí nghiệm Micro chip (tài trợ) | |||
VOM Kim Sanwa | |||
Mỏ hàn DC Prokit | |||
9 | Phòng thực hành Vi điều khiển | Bàn thí nghiệm | Ngành Kỹ thuật ô tô |
Kit thí nghiệm vi điều khiển DHC-uPC 8051 | |||
Máy vi tính CPU Pentium Dual core CPY 2.6GHz, RAM 2GB, HDD 250GB | |||
Máy vi tính VT090608 CPY 1.8GHz, RAM 1GB, HDD 80GB | |||
Màn hình LCD L177 | |||
Màn hình AOC 152V | |||
KIT thí nghiệm vi điều khiển PIC | |||
Module điều khiển nhiệt độ dùng mạch điện tử và ghép nối máy tính | |||
Mạch nạp 89C51 | |||
APEX | |||
Bộ nạp laptool | |||
Digilap 10 K 10 | |||
Derelopment B | |||
Server (Asus) | |||
Kit ALTERA DE2 | |||
Bộ Arduino Advance Kit | |||
Kit Wifi ESP8266 NodeMCU Lua WeMos D1 R2 (Arduino Compatible) | |||
Mạch Mega 2560 (Arduino Mega 2560 Compatible) | |||
Mạch Mega 2560 Pro Embed (Arduino Mega 2560 Compatible) | |||
Mạch 4 Relays Shield (Arduino Compatible) | |||
Khung xe robot kim loại Racing Car RC1 | |||
Khung xe Robot Chasiss Black Cat Mecanum (Động Cơ DC Servo Geared TT Motor With Encoder Ratio 1:45) | |||
Mạch điều khiển động cơ DC Motor Driver XY-160D | |||
Mạch điều khiển động cơ L298 DC Motor Driver | |||
Mạch điều khiển tốc độ động cơ PWM DC Motor Speed Controller 20A | |||
Mỏ hàn điều chỉnh nhiệt màn hình LCD 908DR Soldering Iron 80W | |||
Gác mỏ hàn có kính lúp và đèn (Magnifier LED Light Soldering Iron Stand) | |||
Thiếc hàn SUNCHI KP27 0.6mm Sn63 Pb37 (Solder Wire) | |||
Nguồn Power Adaptor AC-DC chỉnh áp 3~24VDC 2.5A 60W | |||
Đầu chuyển Domino sang Giắc DC cái 2.1mm | |||
Pin sạc 18650 Li-ion rechargeable battery 3.7V 1200mAh 2C | |||
Bộ sạc pin 18650 Li-ion USB Battery Charger YH-18650-4 | |||
Kit RF thu phát Wifi ESP8266 NodeMCU Oled 0.96 inch | |||
Kit RF thu phát Wifi ESP8266 ESP-WROOM-02 with 18650 Battery Holder | |||
Mạch thu phát Bluetooth 4.0 UART CC2541 HM-10 | |||
Màn hình cảm ứng TFT Shield 3.5 inch ILI9486 (Arduino Compatible) | |||
Màn hình Oled 0.91 inch giao tiếp I2C | |||
Driver điều khiển động cơ bước Microstep 3.5A 40VDC | |||
Khung cánh tay máy 6 DoF ARM Robot Chassis kim loại | |||
Mạch điều khiển 32 RC Servo | |||
Động cơ Digital RC Servo LD-27MG | |||
Động cơ Digital RC Servo LD-20MG | |||
10 | Phòng thực hành Điện tử tương tự | Bàn thí nghiệm | Ngành Kỹ thuật ô tô |
Dao động ký 2 kênh 20MHz | |||
Thiết bị chính thức thực tập | |||
Card thực tập (101, 102B, 102C, 103, 104B, 107, 110B) | |||
Đồng hồ hiển thị | |||
Mỏ hàn nhiệt độ điện tử số | |||
11 | Phòng thực hành Xung số | Bàn thí nghiệm | Ngành Kỹ thuật ô tô |
Dao động ký 3 tia 5455 | |||
Máy phát xung | |||
Đồng hộ vạn năng | |||
Bộ thực tập DTS – 21 (KIT TN KT số) | |||
Module DM 201, 203, 206, 207, 208, 211 | |||
Điện thoại lập trình Panasonic | |||
Điện thoại bàn simen | |||
Tổng đài Vĩnh Hưng | |||
Hộp nối dây điện thoại | |||
Máy bơm hơi | |||
Thùng loa | |||
Thiết bị thực tập vi mạch số | |||
Motor | |||
Máy hút bụi Shap 8500 | |||
Tủ điện 40*60*80 | |||
Mô hình lạnh cơ bản | |||
Máy Cassette Sony 1065S | |||
Bộ thí nghiệm MPE, SME | |||
Taroren (tiện rang ốc vít) | |||
Thước panme (đo đường kính dây) | |||
Ampe kềm | |||
Đồng hồ kim | |||
Bộ nguồn (biến áp điều chỉnh) | |||
Cân đồng hồ Nhơn Hòa | |||
Fe máy biến áp 25*36 | |||
12 | Phòng thực hành đo lường điện và cảm biến | Bộ combo 37 cảm biến | Ngành Kỹ thuật ô tô |
Đồng hồ đa năng VOM Digital Multimeter Victor VC890C+ | |||
Cảm biến dò line QTR-5RC Line Follower Sensor | |||
Cảm biến GY-87 10DOF IMU MPU6050 + HMC5883L + BMP180 | |||
Cảm biến nhịp tim và oxy trong máu MAX30102 MH-ET LIVE | |||
Cảm biến độ ẩm, nhiệt độ không khí HDC1080 Temperature Humidity Sensor | |||
Cảm biến nhận dạng vân tay điện dung FPC1020A Capacitive Fingerprint Sensor | |||
Cảm biến mực chất lỏng không tiếp xúc Y25 Non-contact Liquid Level Sensor | |||
Bộ kit cân điện tử TR-LC1 Acrylic Loadcell Weight Sensor Kit bao gồm loại Loadcell (20Kg) | |||
Cảm biến áp suất không khí, chất lỏng MPS20N0040D-S 0~40KPa pressure sensor | |||
Cảm biến lưu lượng nước máy pha coffee | |||
Cảm biến siêu âm UltraSonic HY-SRF05 | |||
